<cite id="7y6ll"></cite>
    1. <cite id="7y6ll"></cite>
      北方日報報業集團主辦 | 設為首頁 | WAP | RSS
      位置提示:主頁 > 娛樂 >
      看數據選牛股:超大戶火線增倉50股
      北方熱線
      2016-11-16 10:08
      來源:未知
      責任編輯:系統抓取
      【字號
      超級大戶增倉50股
      1 603888 新華網 125.16 10.00% 9.78億 25.17%
      2 603258 電魂網絡 85.37 10.00% 4.34億 16.32%
      3 600531 豫光金鉛 10.33 6.06% 3.54億 23.08%
      4 600777 新潮能源 18.70 5.23% 2.75億 11.14%
      5 000838 財信發展 10.75 10.03% 2.44億 41.70%
      6 000806 銀河生物 19.92 6.47% 2.25億 11.65%
      7 300292 吳通控股 12.25 5.79% 1.91億 9.80%
      8 000595 寶塔實業 18.92 10.00% 1.77億 20.88%
      9 000039 中集集團 16.46 10.03% 1.77億 11.67%
      10 600730 中國高科 14.22 9.98% 1.54億 17.18%
      11 300481 濮陽惠成 43.67 10.00% 1.44億 34.52%
      12 600497 馳宏鋅鍺 8.17 2.64% 1.40億 2.96%
      13 601989 中國重工 6.80 0.59% 1.38億 12.77%
      14 002066 瑞泰科技 18.52 9.98% 1.35億 25.94%
      15 600518 康美藥業 17.95 0.00% 1.34億 18.76%
      16 601008 連云港 6.03 10.04% 1.28億 60.97%
      17 002124 天邦股份 15.24 1.26% 1.14億 13.24%
      18 002386 天原集團 9.44 10.02% 1.05億 27.20%
      19 002082 棟梁新材 24.22 9.99% 1.04億 14.49%
      20 000166 申萬宏源 6.95 2.06% 1.03億 10.83%
      21 000060 中金嶺南 12.79 -0.62% 9995萬 3.13%
      22 300052 中青寶 22.98 10.00% 9173萬 28.88%
      23 002287 奇正藏藥 46.44 10.00% 8994萬 14.01%
      24 000410 沈陽機床 15.31 4.22% 8910萬 11.58%
      25 601099 太平洋 5.65 0.89% 8734萬 10.36%
      26 000899 贛能股份 11.60 1.75% 8679萬 16.22%
      27 300431 暴風集團 59.87 3.01% 8625萬 6.67%
      28 600917 重慶燃氣 20.53 10.02% 8558萬 9.60%
      29 300024 機器人 24.36 2.40% 7924萬 9.62%
      30 000151 中成股份 20.00 6.44% 7861萬 11.07%
      31 300160 秀強股份 13.37 10.04% 7858萬 28.90%
      32 002288 超華科技 12.29 0.66% 7250萬 20.21%
      33 002817 黃山膠囊 80.02 5.34% 7043萬 6.63%
      34 002785 萬里石 35.55 9.99% 7006萬 7.33%
      35 002647 宏磊股份 59.50 10.00% 6894萬 23.06%
      36 002486 嘉麟杰 13.65 5.00% 6752萬 2.11%
      37 000777 中核科技 23.96 1.87% 6424萬 16.57%
      38 300494 盛天網絡 44.94 10.01% 6355萬 16.08%
      39 002143 印紀傳媒 32.64 1.40% 6286萬 14.03%
      40 600737 中糧屯河 12.29 3.28% 6099萬 6.49%
      41 600666 奧瑞德 28.22 1.26% 6003萬 11.36%
      42 002231 奧維通信 15.54 9.98% 5969萬 15.23%
      43 000970 中科三環 16.89 0.96% 5942萬 7.38%
      44 601318 中國平安 34.96 0.03% 5929萬 5.91%
      45 600837 海通證券 16.95 -0.18% 5452萬 8.79%
      46 000780 平莊能源 7.23 1.69% 5439萬 9.52%
      47 002024 蘇寧云商 11.18 0.63% 5118萬 10.80%
      48 300499 高瀾股份 56.00 10.00% 5100萬 13.60%
      49 000661 長春高新 117.47 3.04% 5042萬 13.20%
      50 600338 西藏珠峰 35.21 2.41% 5014萬 6.88%


      超級大戶減倉50股

      1 000630 銅陵有色 3.19 -4.20% -2.89億 -16.25%
      2 000960 錫業股份 15.75 -4.66% -2.70億 -17.65%
      3 600528 中鐵二局 15.58 -0.70% -2.49億 -7.66%
      4 601668 中國建筑 7.93 -1.86% -2.31億 -10.54%
      5 000783 長江證券 12.60 -1.33% -2.12億 -13.87%
      6 600219 南山鋁業 3.60 -4.26% -1.81億 -11.84%
      7 000878 云南銅業 13.57 -6.28% -1.79億 -10.30%
      8 601899 紫金礦業 3.63 0.28% -1.74億 -11.24%
      9 300059 東方財富 20.53 -0.10% -1.66億 -10.46%
      10 000807 云鋁股份 8.35 -4.57% -1.59億 -10.33%
      11 000776 廣發證券 18.88 -1.05% -1.48億 -14.91%
      12 601699 潞安環能 9.63 -4.37% -1.44億 -12.06%
      13 000937 冀中能源 8.27 -4.39% -1.33億 -10.98%
      14 603667 五洲新春 50.19 4.24% -1.31億 -7.72%
      15 000758 中色股份 9.20 -2.23% -1.31億 -9.86%
      16 000333 美的集團 27.00 -0.37% -1.28億 -20.04%
      17 600415 小商品城 8.42 -3.44% -1.28億 -16.22%
      18 601128 常熟銀行 13.35 -3.05% -1.26億 -17.09%
      19 601688 華泰證券 20.99 -1.92% -1.25億 -11.37%
      20 002074 國軒高科 35.92 2.19% -1.23億 -13.92%
      21 600050 中國聯通 5.42 -2.34% -1.21億 -11.87%
      22 002500 山西證券 14.71 -1.61% -1.17億 -17.81%
      23 000923 河北宣工 28.22 -6.31% -1.15億 -7.46%
      24 601186 中國鐵建 11.66 -2.10% -1.08億 -7.45%
      25 600068 葛洲壩 8.81 -1.45% -1.08億 -19.78%
      26 000728 國元證券 24.34 -2.91% -1.06億 -6.87%
      27 002673 西部證券 25.19 -0.79% -1.05億 -7.86%
      28 601198 東興證券 24.10 -1.19% -1.02億 -13.62%
      29 600547 山東黃金 40.65 0.62% -9935萬 -5.88%
      30 300474 景嘉微 68.89 3.30% -9525萬 -7.43%
      31 002154 報喜鳥 5.81 -2.19% -9488萬 -19.28%
      32 300368 匯金股份 27.88 0.07% -9300萬 -9.22%
      33 002141 蓉勝超微 13.07 -4.67% -9237萬 -5.69%
      34 000751 鋅業股份 6.57 -2.38% -9173萬 -6.16%
      35 000510 金路集團 14.80 0.00% -8975萬 -5.55%
      36 300503 昊志機電 92.40 -2.89% -8880萬 -11.00%
      37 000680 山推股份 6.91 3.13% -8832萬 -6.03%
      38 600280 中央商場 10.53 3.64% -8352萬 -5.18%
      39 002722 金輪股份 70.41 -4.95% -8192萬 -12.13%
      40 601669 中國電建 7.30 -2.14% -7983萬 -10.46%
      41 000725 京東方A 2.73 0.00% -7790萬 -12.53%
      42 600149 廊坊發展 32.52 0.34% -7607萬 -4.73%
      43 002559 亞威股份 14.95 -4.78% -7572萬 -12.85%
      44 601211 國泰君安 18.76 -0.21% -7289萬 -9.25%
      45 600606 綠地控股 9.25 0.54% -7210萬 -7.09%
      46 600715 文投控股 24.48 -8.66% -7160萬 -15.28%
      47 002306 中科云網 9.00 -1.32% -6993萬 -20.07%
      48 002495 佳隆股份 8.75 0.92% -6973萬 -4.93%
      49 601088 中國神華 17.25 -2.54% -6932萬 -11.07%
      50 300551 古鰲科技 96.90 -8.41% -6860萬 -9.58%

      <上一頁1 游資增倉50股
      1 603888 新華網 125.16 10.00% 13.13億 33.81%
      2 603258 電魂網絡 85.37 10.00% 9.01億 33.86%
      3 600531 豫光金鉛 10.33 6.06% 3.51億 22.85%
      4 300552 萬集科技 84.55 4.34% 2.08億 15.94%
      5 000838 財信發展 10.75 10.03% 2.05億 35.08%
      6 002817 黃山膠囊 80.02 5.34% 2.03億 19.12%
      7 000002 萬科A 26.94 4.82% 1.87億 4.73%
      8 000806 銀河生物 19.92 6.47% 1.72億 8.93%
      9 300292 吳通控股 12.25 5.79% 1.66億 8.48%
      10 000595 寶塔實業 18.92 10.00% 1.50億 17.74%
      11 000039 中集集團 16.46 10.03% 1.49億 9.88%
      12 002066 瑞泰科技 18.52 9.98% 1.49億 28.55%
      13 000410 沈陽機床 15.31 4.22% 1.22億 15.83%
      14 002386 天原集團 9.44 10.02% 1.21億 31.42%
      15 300481 濮陽惠成 43.67 10.00% 1.21億 28.94%
      16 600777 新潮能源 18.70 5.23% 1.18億 4.77%
      17 600730 中國高科 14.22 9.98% 1.16億 12.96%
      18 002231 奧維通信 15.54 9.98% 1.05億 26.72%
      19 601989 中國重工 6.80 0.59% 1.03億 9.50%
      20 601008 連云港 6.03 10.04% 1.02億 48.44%
      21 601318 中國平安 34.96 0.03% 1.01億 10.07%
      22 300431 暴風集團 59.87 3.01% 9998萬 7.73%
      23 002124 天邦股份 15.24 1.26% 9410萬 10.89%
      24 000166 申萬宏源 6.95 2.06% 8713萬 9.19%
      25 600737 中糧屯河 12.29 3.28% 8551萬 9.09%
      26 600518 康美藥業 17.95 0.00% 8543萬 11.95%
      27 600887 伊利股份 17.97 1.18% 7527萬 9.25%
      28 300160 秀強股份 13.37 10.04% 7436萬 27.35%
      29 300052 中青寶 22.98 10.00% 7208萬 22.69%
      30 000150 宜華健康 33.88 1.80% 7120萬 16.99%
      31 002082 棟梁新材 24.22 9.99% 7104萬 9.89%
      32 002643 萬潤股份 40.91 5.17% 6891萬 13.25%
      33 002287 奇正藏藥 46.44 10.00% 6855萬 10.68%
      34 300494 盛天網絡 44.94 10.01% 6609萬 16.72%
      35 000656 金科股份 5.09 2.62% 6512萬 8.88%
      36 601099 太平洋 5.65 0.89% 6477萬 7.68%
      37 000858 五糧液 34.81 1.34% 6362萬 8.57%
      38 000777 中核科技 23.96 1.87% 6290萬 16.22%
      39 600207 安彩高科 10.55 6.78% 6250萬 18.86%
      40 300098 高新興 16.01 4.10% 6132萬 15.08%
      41 300024 機器人 24.36 2.40% 6064萬 7.36%
      42 002230 科大訊飛 30.74 1.86% 6022萬 9.26%
      43 600519 貴州茅臺 314.01 0.97% 5992萬 7.82%
      44 002785 萬里石 35.55 9.99% 5836萬 6.10%
      45 601880 大連港 3.00 9.89% 5630萬 22.90%
      46 600794 保稅科技 6.49 5.19% 5629萬 14.45%
      47 002278 神開股份 18.29 2.18% 5612萬 15.45%
      48 002634 棒杰股份 11.73 6.64% 5538萬 13.94%
      49 300491 通合科技 96.00 7.87% 5344萬 10.95%
      50 300083 勁勝精密 8.53 3.02% 5022萬 17.59%

      <上一頁12 游資拋售50股
      1 000630 銅陵有色 3.19 -4.20% -3.44億 -19.34%
      2 000960 錫業股份 15.75 -4.66% -3.11億 -20.31%
      3 600528 中鐵二局 15.58 -0.70% -2.94億 -9.04%
      4 000783 長江證券 12.60 -1.33% -2.66億 -17.39%
      5 002074 國軒高科 35.92 2.19% -2.05億 -23.20%
      6 600219 南山鋁業 3.60 -4.26% -2.03億 -13.30%
      7 000878 云南銅業 13.57 -6.28% -1.98億 -11.42%
      8 002436 興森科技 9.53 0.21% -1.93億 -8.44%
      9 000728 國元證券 24.34 -2.91% -1.74億 -11.33%
      10 002559 亞威股份 14.95 -4.78% -1.71億 -29.10%
      11 002722 金輪股份 70.41 -4.95% -1.68億 -24.91%
      12 002141 蓉勝超微 13.07 -4.67% -1.66億 -10.21%
      13 601668 中國建筑 7.93 -1.86% -1.66億 -7.56%
      14 000751 鋅業股份 6.57 -2.38% -1.59億 -10.70%
      15 000807 云鋁股份 8.35 -4.57% -1.58億 -10.28%
      16 000680 山推股份 6.91 3.13% -1.57億 -10.71%
      17 300059 東方財富 20.53 -0.10% -1.54億 -9.68%
      18 601699 潞安環能 9.63 -4.37% -1.54億 -12.88%
      19 000758 中色股份 9.20 -2.23% -1.53億 -11.52%
      20 002639 雪人股份 13.12 1.78% -1.52億 -12.16%
      21 002500 山西證券 14.71 -1.61% -1.50億 -22.77%
      22 000923 河北宣工 28.22 -6.31% -1.48億 -9.58%
      23 002673 西部證券 25.19 -0.79% -1.46億 -10.99%
      24 000510 金路集團 14.80 0.00% -1.46億 -9.01%
      25 601128 常熟銀行 13.35 -3.05% -1.44億 -19.50%
      26 603067 振華股份 39.50 -2.52% -1.37億 -18.85%
      27 000333 美的集團 27.00 -0.37% -1.34億 -21.02%
      28 000937 冀中能源 8.27 -4.39% -1.33億 -10.90%
      29 300077 國民技術 20.81 3.02% -1.32億 -7.62%
      30 300474 景嘉微 68.89 3.30% -1.29億 -10.02%
      31 600149 廊坊發展 32.52 0.34% -1.27億 -7.92%
      32 300503 昊志機電 92.40 -2.89% -1.27億 -15.72%
      33 600415 小商品城 8.42 -3.44% -1.27億 -16.06%
      34 601186 中國鐵建 11.66 -2.10% -1.26億 -8.69%
      35 601688 華泰證券 20.99 -1.92% -1.21億 -11.05%
      36 601198 東興證券 24.10 -1.19% -1.19億 -15.89%
      37 002709 天賜材料 52.36 -1.54% -1.19億 -24.40%
      38 601088 中國神華 17.25 -2.54% -1.13億 -17.99%
      39 603777 來伊份 65.48 -1.03% -1.11億 -10.99%
      40 600068 葛洲壩 8.81 -1.45% -1.11億 -20.28%
      41 600280 中央商場 10.53 3.64% -1.06億 -6.61%
      42 002113 天潤數娛 20.35 2.99% -1.06億 -7.59%
      43 002716 金貴銀業 26.19 0.92% -1.04億 -8.51%
      44 600030 中信證券 17.45 -1.13% -1.04億 -4.06%
      45 600547 山東黃金 40.65 0.62% -1.01億 -5.97%
      46 300368 匯金股份 27.88 0.07% -1.01億 -10.00%
      47 002815 崇達技術 63.51 -2.62% -1.00億 -17.58%
      48 000776 廣發證券 18.88 -1.05% -9802萬 -9.87%
      49 600796 錢江生化 13.09 -4.80% -9669萬 -17.90%
      50 002154 報喜鳥 5.81 -2.19% -9646萬 -19.60%

      <上一頁23 散戶增倉50股
      1 000630 銅陵有色 3.19 -4.20% 2.75億 15.46%
      2 002436 興森科技 9.53 0.21% 1.79億 7.85%
      3 000960 錫業股份 15.75 -4.66% 1.76億 11.46%
      4 002639 雪人股份 13.12 1.78% 1.65億 13.23%
      5 002141 蓉勝超微 13.07 -4.67% 1.57億 9.64%
      6 600528 中鐵二局 15.58 -0.70% 1.48億 4.54%
      7 000728 國元證券 24.34 -2.91% 1.44億 9.33%
      8 002559 亞威股份 14.95 -4.78% 1.43億 24.29%
      9 600219 南山鋁業 3.60 -4.26% 1.40億 9.17%
      10 002074 國軒高科 35.92 2.19% 1.31億 14.80%
      11 000680 山推股份 6.91 3.13% 1.28億 8.73%
      12 000783 長江證券 12.60 -1.33% 1.26億 8.25%
      13 601668 中國建筑 7.93 -1.86% 1.24億 5.64%
      14 000923 河北宣工 28.22 -6.31% 1.18億 7.62%
      15 603667 五洲新春 50.19 4.24% 1.17億 6.89%
      16 002722 金輪股份 70.41 -4.95% 1.16億 17.18%
      17 000878 云南銅業 13.57 -6.28% 1.15億 6.63%
      18 002113 天潤數娛 20.35 2.99% 1.14億 8.21%
      19 000758 中色股份 9.20 -2.23% 1.07億 8.08%
      20 002500 山西證券 14.71 -1.61% 1.02億 15.53%
      21 002673 西部證券 25.19 -0.79% 1.01億 7.60%
      22 000751 鋅業股份 6.57 -2.38% 9626萬 6.46%
      23 603160 匯頂科技 145.54 -5.42% 9567萬 4.40%
      24 300077 國民技術 20.81 3.02% 9369萬 5.42%
      25 603067 振華股份 39.50 -2.52% 9328萬 12.86%
      26 000510 金路集團 14.80 0.00% 9325萬 5.76%
      27 000806 銀河生物 19.92 6.47% 9121萬 4.73%
      28 002466 天齊鋰業 38.21 -0.37% 8847萬 17.50%
      29 600497 馳宏鋅鍺 8.17 2.64% 8223萬 1.74%
      30 601198 東興證券 24.10 -1.19% 8175萬 10.91%
      31 601688 華泰證券 20.99 -1.92% 8092萬 7.39%
      32 601128 常熟銀行 13.35 -3.05% 8086萬 10.98%
      33 603777 來伊份 65.48 -1.03% 8076萬 8.01%
      34 002815 崇達技術 63.51 -2.62% 8076萬 14.16%
      35 002443 金洲管道 13.88 3.43% 8042萬 11.84%
      36 600936 廣西廣電 16.51 -2.71% 7589萬 11.95%
      37 300533 冰川網絡 158.30 -2.87% 7487萬 17.52%
      38 002695 煌上煌 31.80 1.60% 7485萬 5.92%
      39 002709 天賜材料 52.36 -1.54% 7477萬 15.38%
      40 600365 通葡股份 13.30 8.57% 7469萬 10.98%
      41 000937 冀中能源 8.27 -4.39% 7467萬 6.14%
      42 601186 中國鐵建 11.66 -2.10% 7389萬 5.10%
      43 000413 東旭光電 13.51 -0.44% 7310萬 7.21%
      44 002323 雅百特 15.92 6.49% 7171萬 9.20%
      45 300503 昊志機電 92.40 -2.89% 7129萬 8.83%
      46 300059 東方財富 20.53 -0.10% 7106萬 4.47%
      47 300474 景嘉微 68.89 3.30% 7060萬 5.50%
      48 002716 金貴銀業 26.19 0.92% 6917萬 5.64%
      49 603189 網達軟件 50.52 -3.84% 6794萬 13.61%
      50 000060 中金嶺南 12.79 -0.62% 6673萬 2.09%

      <上一頁234 散戶拋售50股
      1 600531 豫光金鉛 10.33 6.06% -1.81億 -11.81%
      2 000838 財信發展 10.75 10.03% -9901萬 -16.93%
      3 002817 黃山膠囊 80.02 5.34% -9600萬 -9.04%
      4 000002 萬科A 26.94 4.82% -7984萬 -2.01%
      5 300552 萬集科技 84.55 4.34% -7725萬 -5.92%
      6 000410 沈陽機床 15.31 4.22% -7723萬 -10.03%
      7 603258 電魂網絡 85.37 10.00% -6916萬 -2.60%
      8 000039 中集集團 16.46 10.03% -6758萬 -4.46%
      9 002066 瑞泰科技 18.52 9.98% -6730萬 -12.89%
      10 002231 奧維通信 15.54 9.98% -6619萬 -16.89%
      11 000595 寶塔實業 18.92 10.00% -6587萬 -7.77%
      12 002386 天原集團 9.44 10.02% -6158萬 -15.96%
      13 300292 吳通控股 12.25 5.79% -5261萬 -2.69%
      14 601989 中國重工 6.80 0.59% -5097萬 -4.71%
      15 600730 中國高科 14.22 9.98% -4955萬 -5.54%
      16 601008 連云港 6.03 10.04% -4939萬 -23.53%
      17 600737 中糧屯河 12.29 3.28% -4809萬 -5.11%
      18 300160 秀強股份 13.37 10.04% -4477萬 -16.47%
      19 600887 伊利股份 17.97 1.18% -4456萬 -5.48%
      20 600794 保稅科技 6.49 5.19% -4311萬 -11.07%
      21 000858 五糧液 34.81 1.34% -4123萬 -5.55%
      22 600519 貴州茅臺 314.01 0.97% -4082萬 -5.33%
      23 000656 金科股份 5.09 2.62% -4024萬 -5.49%
      24 002643 萬潤股份 40.91 5.17% -3841萬 -7.38%
      25 601880 大連港 3.00 9.89% -3837萬 -15.61%
      26 000166 申萬宏源 6.95 2.06% -3770萬 -3.98%
      27 300481 濮陽惠成 43.67 10.00% -3712萬 -8.88%
      28 600518 康美藥業 17.95 0.00% -3668萬 -5.13%
      29 600207 安彩高科 10.55 6.78% -3608萬 -10.89%
      30 000150 宜華健康 33.88 1.80% -3604萬 -8.60%
      31 300494 盛天網絡 44.94 10.01% -3525萬 -8.92%
      32 002230 科大訊飛 30.74 1.86% -3404萬 -5.23%
      33 300052 中青寶 22.98 10.00% -3080萬 -9.70%
      34 002278 神開股份 18.29 2.18% -2956萬 -8.14%
      35 002054 德美化工 12.52 2.54% -2944萬 -10.93%
      36 300491 通合科技 96.00 7.87% -2904萬 -5.95%
      37 601700 風范股份 8.70 6.23% -2709萬 -6.05%
      38 603598 引力傳媒 26.25 10.02% -2707萬 -4.84%
      39 000777 中核科技 23.96 1.87% -2689萬 -6.94%
      40 000573 粵宏遠A 9.21 3.25% -2616萬 -4.65%
      41 000726 魯泰A 12.67 3.01% -2559萬 -12.04%
      42 600856 中天能源 13.12 0.23% -2548萬 -13.15%
      43 000012 南玻A 12.19 2.96% -2499萬 -4.53%
      44 600176 中國巨石 11.76 3.52% -2497萬 -3.85%
      45 002660 茂碩電源 16.65 3.74% -2497萬 -12.36%
      46 601099 太平洋 5.65 0.89% -2457萬 -2.92%
      47 300098 高新興 16.01 4.10% -2436萬 -5.99%
      48 300431 暴風集團 59.87 3.01% -2429萬 -1.88%
      49 000669 金鴻能源 17.55 4.09% -2425萬 -12.39%
      50 002358 森源電氣 21.70 3.38% -2420萬 -6.27%

      首頁<上一頁2345
      網站簡介 | 網站律師 | 本網誠聘 | 廣告服務 | 聯系我們 | 在線投稿
      Copyright 2006-2008 北方熱線 www.bfrxw.com 點擊這里給我發消息 打擊一切抵觸國家法律不良信息
      亚洲彩票平台